Česká asociace hydrogeologů se dlouhodobě zaměřuje jak na přiblížení oboru veřejnosti, tak na další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace svých členů a dalších odborníků. V rámci této činnosti pořádá pravidelné přednášky a semináře. Přednášky jsou většinou jednodenní, volně přístupné, zpoplatněné formou vložného. Semináře se konají prezenční i online formou a jsou zdarma přístupné členům ČAH.
Datum | Místo konání | Pořadatel | Téma |
---|---|---|---|
11. až 15.8. 2024 | Toronto, Kanada | IWA | Světový kongres o vodě IWA World Water Congress & Exhibition |
8. až 13.9. 2024 | Davos, Švýcarsko | IAH | Světový kongres o podzemní vodě |
10. až 14.9. 2024 | Křtiny u Brna | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. | 5th Conference of Slope Tectonics |
18.9. 2024 | Ústí nad Labem | ČAH, J. Průša, sleva pro členy ČAH | Seminář pro vodoprávní úřady "Aktuální otázky v hydrogeologii – průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona " |
1. - 4. 10. 2024 | Látky, SK | Slovenská asociácia hydrogeológov | 21.konference SAH |
15.10. 2024 | Praha | Studio AXIS a RNDr. Svatopluk Šeda | Co jste se ve škole neučili, ale pro vodohospodářskou praxi potřebujete vědět |
15.10. 2024 | Polička | GEOoffice, R. Ptáček ve spolupráci s ČAH, sleva pro členy ČAH | Aktuální otázky v hydrogeologii – průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona |
30.10. 2024 | Praha | ČVTVHS | Podzemní voda ve vodoprávním řízení, v sále 319 na ČVT VHS |
5.11.2024 | online | ACCON a Barbora Topinková | Hydrogeologie pro vodohospodáře a státní správu |
20.11. 2024 | Ostrava | připravuje ČAH, J. Bartoň, sleva pro členy ČAH | Seminář pro hydrogeology "Analýza rizik kontaminovaného území v ČR a SR" |
Vybrané přednášky
Vybrané přednášky na zajímavá témata z našich konferencí a seminářů si můžete poslechnout zde:
RNDr. Svatopluk Šeda: Puklinové kolektory v pánevních strukturách východočeské křídy a jejich zvodnění
RNDr. Martin Procházka: Karotáž pro vodárenské účely
Doc. RNDr. Jiří Bruthans, PhD.: Podrobná mapa intenzity dotace podzemní vody a zranitelnosti kvantity podzemní vody k suchu v ČR: Podklady pro hodnocení množství dostupných dynamických zásob podzemní vody nejen v suchém období